B43732
EPCOS · Screw
High reliability · High ripple current capability
The EPCOS B43732 series is a Screw capacitor family covering 1,000–18,000 µF, across 350, 400, 450 V ratings, with 10,000 h rated life at 85 °C. PNkit catalogs 56 part numbers in this series.
- Voltage
- 350 – 450 V
- Capacitance
- 1000 – 18000 µF
- Temp
- 85°C
- Life
- 10,000 h
- Datasheet
350 V18 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,800 µF | 51.6×80.7 mm | 5.96 | 80 | B43732A4188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×96.7 mm | 6.85 | 65 | B43732A4228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×105.7 mm | 7.77 | 55 | B43732A4278M600 |
| 2,700 µF | 64.3×80.7 mm | 8.11 | 55 | B43732B4278M600 |
| 3,300 µF | 51.6×118.2 mm | 8.86 | 45 | B43732A4338M600 |
| 3,300 µF | 64.3×96.7 mm | 9.25 | 45 | B43732B4338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×96.7 mm | 10 | 38 | B43732A4398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×130.7 mm | 11.6 | 30 | B43732A4478M600 |
| 5,600 µF | 64.3×130.7 mm | 12.8 | 26 | B43732A4568M600 |
| 5,600 µF | 76.9×96.7 mm | 13 | 26 | B43732B4568M600 |
| 6,800 µF | 64.3×143.2 mm | 14.5 | 22 | B43732A4688M600 |
| 6,800 µF | 76.9×130.7 mm | 15.2 | 22 | B43732B4688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×143.2 mm | 16.9 | 18 | B43732A4828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×190.7 mm | 21 | 13 | B43732A4109M600 |
| 12,000 µF | 76.9×220.7 mm | 23.8 | 11 | B43732A4129M600 |
| 12,000 µF | 90×144.5 mm | 24.5 | 12 | B43732B4129M600 |
| 15,000 µF | 90×191 mm | 29.6 | 8.8 | B43732A4159M600 |
| 18,000 µF | 90×221 mm | 33.4 | 7.4 | B43732A4189M600 |
400 V16 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 µF | 51.6×80.7 mm | 5.63 | 85 | B43732A9158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×96.7 mm | 6.41 | 70 | B43732A9188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×105.7 mm | 7.28 | 60 | B43732A9228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×118.2 mm | 8.35 | 50 | B43732A9278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×96.7 mm | 9.61 | 40 | B43732A9338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×105.7 mm | 10.6 | 34 | B43732A9398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×130.7 mm | 12.2 | 28 | B43732A9478M600 |
| 4,700 µF | 76.9×96.7 mm | 12.4 | 28 | B43732B9478M600 |
| 5,600 µF | 64.3×143.2 mm | 13.7 | 24 | B43732A9568M600 |
| 5,600 µF | 76.9×130.7 mm | 14.3 | 24 | B43732B9568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×130.7 mm | 15.9 | 20 | B43732A9688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×168.7 mm | 19.5 | 15 | B43732A9828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×190.7 mm | 22.4 | 12 | B43732A9109M600 |
| 10,000 µF | 90×144.5 mm | 23.3 | 13 | B43732B9109M600 |
| 12,000 µF | 90×191 mm | 27.4 | 9.7 | B43732A9129M600 |
| 15,000 µF | 90×221 mm | 31.8 | 7.8 | B43732A9159M600 |
450 V22 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 µF | 51.6×80.7 mm | 4.77 | 120 | B43732A5108M600 |
| 1,200 µF | 51.6×96.7 mm | 5.4 | 100 | B43732A5128M600 |
| 1,500 µF | 51.6×105.7 mm | 6.26 | 80 | B43732A5158M600 |
| 1,500 µF | 64.3×80.7 mm | 6.49 | 80 | B43732B5158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×118.2 mm | 7.11 | 65 | B43732A5188M600 |
| 1,800 µF | 64.3×96.7 mm | 7.29 | 65 | B43732B5188M600 |
| 2,200 µF | 64.3×96.7 mm | 8.24 | 55 | B43732A5228M600 |
| 2,700 µF | 64.3×118.2 mm | 9.46 | 45 | B43732A5278M600 |
| 2,700 µF | 76.9×96.7 mm | 9.99 | 45 | B43732B5278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×130.7 mm | 10.8 | 36 | B43732A5338M600 |
| 3,300 µF | 76.9×105.7 mm | 11.2 | 36 | B43732B5338M600 |
| 3,900 µF | 76.9×118.2 mm | 12.5 | 30 | B43732A5398M600 |
| 4,700 µF | 76.9×130.7 mm | 14 | 26 | B43732A5478M600 |
| 4,700 µF | 90×120 mm | 15.9 | 26 | B43732B5478M600 |
| 5,600 µF | 76.9×156.2 mm | 15.8 | 22 | B43732A5568M600 |
| 5,600 µF | 90×144.5 mm | 17.6 | 22 | B43732B5568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×190.7 mm | 18.5 | 18 | B43732A5688M600 |
| 6,800 µF | 90×144.5 mm | 20 | 18 | B43732B5688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×220.7 mm | 21.2 | 15 | B43732A5828M600 |
| 8,200 µF | 90×170 mm | 22.6 | 15 | B43732B5828M600 |
| 10,000 µF | 90×191 mm | 25.8 | 12 | B43732A5109M600 |
| 12,000 µF | 90×221 mm | 29.2 | 10 | B43732A5129M600 |