B43725
EPCOS · Screw
High CV product, i.e. very compact · High reliability and high ripple current capability
The EPCOS B43725 series is a Screw capacitor family covering 1,000–18,000 µF, across 350, 400, 450 V ratings, with 12,000 h rated life at 85 °C. PNkit catalogs 63 part numbers in this series.
- Voltage
- 350 – 450 V
- Capacitance
- 1000 – 18000 µF
- Temp
- 85°C
- Life
- 12,000 h
- Datasheet
350 V21 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,800 µF | 51.6×80.7 mm | 9.51 | 40 | B43725A4188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×96.7 mm | 10.8 | 32 | B43725A4228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×105.7 mm | 12.5 | 28 | B43725A4278M600 |
| 3,300 µF | 51.6×118.2 mm | 14.3 | 22 | B43725A4338M600 |
| 3,300 µF | 64.3×80.7 mm | 14.2 | 22 | B43725B4338M600 |
| 3,900 µF | 51.6×130.7 mm | 16.2 | 19 | B43725A4398M600 |
| 3,900 µF | 64.3×96.7 mm | 15.9 | 19 | B43725B4398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×105.7 mm | 17.9 | 16 | B43725A4478M600 |
| 5,600 µF | 64.3×118.2 mm | 20.2 | 14 | B43725A4568M600 |
| 5,600 µF | 76.9×105.7 mm | 22 | 13 | B43725B4568M600 |
| 6,800 µF | 64.3×143.2 mm | 23.2 | 11 | B43725A4688M600 |
| 6,800 µF | 76.9×118.2 mm | 24.8 | 11 | B43725B4688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×143.2 mm | 28 | 9 | B43725A4828M600 |
| 8,200 µF | 90×120 mm | 29.6 | 9.2 | B43725B4828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×143.2 mm | 32.1 | 7.5 | B43725A4109M600 |
| 10,000 µF | 90×120 mm | 33.2 | 7.7 | B43725B4109M600 |
| 12,000 µF | 76.9×190.7 mm | 37.3 | 6.2 | B43725A4129M600 |
| 12,000 µF | 90×144.5 mm | 37.3 | 6.4 | B43725B4129M600 |
| 15,000 µF | 76.9×220.7 mm | 43.8 | 5 | B43725A4159M600 |
| 15,000 µF | 90×197 mm | 42.8 | 5.1 | B43725B4159M600 |
| 18,000 µF | 90×221 mm | 48.1 | 4.3 | B43725A4189M600 |
400 V21 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 µF | 51.6×80.7 mm | 8.83 | 45 | B43725A9158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×96.7 mm | 9.98 | 38 | B43725A9188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×105.7 mm | 11.4 | 32 | B43725A9228M600 |
| 2,200 µF | 64.3×80.7 mm | 11.6 | 32 | B43725B9228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×118.2 mm | 13.2 | 26 | B43725A9278M600 |
| 2,700 µF | 64.3×96.7 mm | 13.2 | 26 | B43725B9278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×105.7 mm | 15 | 22 | B43725A9338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×118.2 mm | 16.8 | 18 | B43725A9398M600 |
| 3,900 µF | 76.9×96.7 mm | 18.3 | 18 | B43725B9398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×130.7 mm | 19.1 | 15 | B43725A9478M600 |
| 4,700 µF | 76.9×105.7 mm | 20.5 | 15 | B43725B9478M600 |
| 5,600 µF | 64.3×143.2 mm | 21.5 | 13 | B43725A9568M600 |
| 5,600 µF | 76.9×118.2 mm | 23 | 12 | B43725B9568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×143.2 mm | 26 | 10 | B43725A9688M600 |
| 6,800 µF | 90×120 mm | 27.3 | 12 | B43725B9688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×168.7 mm | 30.1 | 9.9 | B43725A9828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×190.7 mm | 34.6 | 8.2 | B43725A9109M600 |
| 10,000 µF | 90×144.5 mm | 34.7 | 8.4 | B43725B9109M600 |
| 12,000 µF | 76.9×220.7 mm | 39.5 | 6.9 | B43725A9129M600 |
| 12,000 µF | 90×170 mm | 38.9 | 7 | B43725B9129M600 |
| 15,000 µF | 90×221 mm | 44.9 | 5.6 | B43725A9159M600 |
450 V21 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 µF | 51.6×80.7 mm | 6.69 | 110 | B43725A5108M600 |
| 1,200 µF | 51.6×96.7 mm | 7.54 | 90 | B43725A5128M600 |
| 1,500 µF | 51.6×105.7 mm | 8.78 | 75 | B43725A5158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×118.2 mm | 9.98 | 60 | B43725A5188M600 |
| 1,800 µF | 64.3×80.7 mm | 10 | 60 | B43725B5188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×130.7 mm | 11.5 | 50 | B43725A5228M600 |
| 2,200 µF | 64.3×105.7 mm | 11.4 | 50 | B43725B5228M600 |
| 2,700 µF | 64.3×105.7 mm | 13.1 | 40 | B43725A5278M600 |
| 2,700 µF | 76.9×96.7 mm | 14.2 | 40 | B43725B5278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×130.7 mm | 15 | 34 | B43725A5338M600 |
| 3,300 µF | 76.9×105.7 mm | 16.1 | 34 | B43725B5338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×143.2 mm | 16.9 | 28 | B43725A5398M600 |
| 4,700 µF | 76.9×118.2 mm | 20.4 | 24 | B43725A5478M600 |
| 5,600 µF | 76.9×143.2 mm | 22.9 | 20 | B43725A5568M600 |
| 5,600 µF | 90×120 mm | 24.2 | 20 | B43725B5568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×168.7 mm | 28 | 14 | B43725A5688M600 |
| 6,800 µF | 90×144.5 mm | 27.3 | 17 | B43725B5688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×220.7 mm | 31.7 | 12 | B43725A5828M600 |
| 8,200 µF | 90×170 mm | 31.7 | 12 | B43725B5828M600 |
| 10,000 µF | 90×197 mm | 36.2 | 10 | B43725A5109M600 |
| 12,000 µF | 90×221 mm | 41.1 | 8.4 | B43725A5129M600 |