B43706
EPCOS · Screw
High CV product · High reliability and high ripple current
The EPCOS B43706 series is a Screw capacitor family covering 820–15,000 µF, across 400, 450, 500 V ratings, with 12,000 h rated life at 85 °C. PNkit catalogs 68 part numbers in this series.
- Voltage
- 400 – 500 V
- Capacitance
- 820 – 15000 µF
- Temp
- 85°C
- Life
- 12,000 h
- Datasheet
400 V20 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 µF | 51.6×80.7 mm | 11.1 | 50 | B43706A9158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×96.7 mm | 12.6 | 40 | B43706A9188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×105.7 mm | 14.5 | 32 | B43706A9228M600 |
| 2,200 µF | 64.3×80.7 mm | 14.6 | 34 | B43706B9228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×130.7 mm | 16.8 | 26 | B43706A9278M600 |
| 2,700 µF | 64.3×96.7 mm | 16.7 | 28 | B43706B9278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×105.7 mm | 19 | 22 | B43706A9338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×118.2 mm | 21.3 | 19 | B43706A9398M600 |
| 3,900 µF | 76.9×96.7 mm | 23.1 | 19 | B43706B9398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×130.7 mm | 24.3 | 16 | B43706A9478M600 |
| 4,700 µF | 76.9×105.7 mm | 26 | 16 | B43706B9478M600 |
| 5,600 µF | 76.9×118.2 mm | 29.1 | 13 | B43706A9568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×143.2 mm | 33 | 11 | B43706A9688M600 |
| 6,800 µF | 90×120 mm | 33.8 | 11 | B43706B9688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×156.2 mm | 37.7 | 9 | B43706A9828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×190.7 mm | 43.3 | 7.4 | B43706A9109M600 |
| 10,000 µF | 90×144.5 mm | 43.2 | 7.6 | B43706B9109M600 |
| 12,000 µF | 76.9×220.7 mm | 49.4 | 6.2 | B43706A9129M600 |
| 12,000 µF | 90×170 mm | 48.6 | 6.3 | B43706B9129M600 |
| 15,000 µF | 90×221 mm | 56.1 | 5.1 | B43706A9159M600 |
450 V24 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 µF | 51.6×80.7 mm | 8.45 | 90 | B43706A5108M600 |
| 1,200 µF | 51.6×96.7 mm | 9.53 | 75 | B43706A5128M600 |
| 1,500 µF | 51.6×96.7 mm | 11.1 | 60 | B43706A5158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×118.2 mm | 12.6 | 50 | B43706A5188M600 |
| 1,800 µF | 64.3×80.7 mm | 12.7 | 50 | B43706B5188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×130.7 mm | 14.6 | 40 | B43706A5228M600 |
| 2,200 µF | 64.3×96.7 mm | 14.5 | 40 | B43706B5228M600 |
| 2,700 µF | 64.3×105.7 mm | 16.6 | 34 | B43706A5278M600 |
| 2,700 µF | 76.9×96.7 mm | 17.9 | 34 | B43706B5278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×130.7 mm | 19 | 28 | B43706A5338M600 |
| 3,300 µF | 76.9×105.7 mm | 20.4 | 28 | B43706B5338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×143.2 mm | 21.5 | 24 | B43706A5398M600 |
| 3,900 µF | 76.9×118.2 mm | 22.7 | 24 | B43706B5398M600 |
| 3,900 µF | 90×97 mm | 23.7 | 24 | B43706C5398M600 |
| 4,700 µF | 76.9×130.7 mm | 25.7 | 20 | B43706A5478M600 |
| 4,700 µF | 90×120 mm | 28.1 | 20 | B43706B5478M600 |
| 5,600 µF | 76.9×143.2 mm | 29.1 | 16 | B43706A5568M600 |
| 5,600 µF | 90×120 mm | 31.4 | 16 | B43706B5568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×168.7 mm | 35.2 | 13 | B43706A5688M600 |
| 6,800 µF | 90×144.5 mm | 35.4 | 13 | B43706B5688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×220.7 mm | 39.9 | 11 | B43706A5828M600 |
| 8,200 µF | 90×170 mm | 39.9 | 11 | B43706B5828M600 |
| 10,000 µF | 90×191 mm | 45.6 | 9.2 | B43706A5109M600 |
| 12,000 µF | 90×221 mm | 51.7 | 7.7 | B43706A5129M600 |
500 V24 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 820 µF | 51.6×80.7 mm | 7.14 | 80 | B43706A6827M600 |
| 1,000 µF | 51.6×96.7 mm | 8.15 | 65 | B43706A6108M600 |
| 1,200 µF | 51.6×96.7 mm | 9.27 | 55 | B43706A6128M600 |
| 1,500 µF | 51.6×118.2 mm | 10.8 | 45 | B43706A6158M600 |
| 1,500 µF | 64.3×80.7 mm | 10.9 | 45 | B43706B6158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×130.7 mm | 12.4 | 40 | B43706A6188M600 |
| 1,800 µF | 64.3×96.7 mm | 12.2 | 40 | B43706B6188M600 |
| 2,200 µF | 64.3×105.7 mm | 14 | 30 | B43706A6228M600 |
| 2,200 µF | 76.9×96.7 mm | 15.1 | 30 | B43706B6228M600 |
| 2,700 µF | 64.3×130.7 mm | 16.2 | 26 | B43706A6278M600 |
| 2,700 µF | 76.9×105.7 mm | 17.2 | 24 | B43706B6278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×143.2 mm | 18.7 | 20 | B43706A6338M600 |
| 3,300 µF | 76.9×118.2 mm | 19.6 | 20 | B43706B6338M600 |
| 3,300 µF | 90×97 mm | 20.6 | 20 | B43706C6338M600 |
| 3,900 µF | 76.9×130.7 mm | 22 | 17 | B43706A6398M600 |
| 3,900 µF | 90×120 mm | 22.9 | 18 | B43706B6398M600 |
| 4,700 µF | 76.9×156.2 mm | 24.9 | 14 | B43706A6478M600 |
| 4,700 µF | 90×120 mm | 25.9 | 15 | B43706B6478M600 |
| 5,600 µF | 76.9×190.7 mm | 28.4 | 12 | B43706A6568M600 |
| 5,600 µF | 90×144.5 mm | 28.9 | 12 | B43706B6568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×220.7 mm | 32.7 | 10 | B43706A6688M600 |
| 6,800 µF | 90×170 mm | 32.7 | 10 | B43706B6688M600 |
| 8,200 µF | 90×191 mm | 37.2 | 8.5 | B43706A6828M600 |
| 10,000 µF | 90×221 mm | 42.7 | 7 | B43706A6109M600 |