B43701
EPCOS · Screw
All-welded construction ensures reliable electrical contact · RoHS-compatible
The EPCOS B43701 series is a Screw capacitor family covering 1,200–12,000 µF, across 350, 400, 450 V ratings, with 5,000 h rated life at 85 °C. PNkit catalogs 47 part numbers in this series.
- Voltage
- 350 – 450 V
- Capacitance
- 1200 – 12000 µF
- Temp
- 85°C
- Life
- 5,000 h
- Datasheet
350 V15 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,800 µF | 51.6×80.7 mm | 6.98 | 75 | B43701A4188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×96.7 mm | 8.01 | 60 | B43701A4228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×105.7 mm | 9.1 | 50 | B43701A4278M600 |
| 3,300 µF | 51.6×118.2 mm | 10.3 | 40 | B43701A4338M600 |
| 3,300 µF | 64.3×96.7 mm | 9.72 | 45 | B43701B4338M600 |
| 3,900 µF | 51.6×130.7 mm | 11.5 | 36 | B43701A4398M600 |
| 3,900 µF | 64.3×96.7 mm | 10.3 | 38 | B43701B4398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×105.7 mm | 11.4 | 32 | B43701A4478M600 |
| 5,600 µF | 64.3×118.2 mm | 12.6 | 28 | B43701A4568M600 |
| 5,600 µF | 76.9×96.7 mm | 14 | 26 | B43701B4568M600 |
| 6,800 µF | 64.3×143.2 mm | 14.6 | 22 | B43701A4688M600 |
| 6,800 µF | 76.9×105.7 mm | 15.5 | 22 | B43701B4688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×130.7 mm | 17.8 | 18 | B43701A4828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×156.2 mm | 20.3 | 15 | B43701A4109M600 |
| 12,000 µF | 76.9×168.7 mm | 22.9 | 13 | B43701A4129M600 |
400 V16 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 µF | 51.6×80.7 mm | 6.59 | 80 | B43701A9158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×96.7 mm | 7.49 | 65 | B43701A9188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×105.7 mm | 8.5 | 55 | B43701A9228M600 |
| 2,200 µF | 64.3×80.7 mm | 8 | 60 | B43701B9228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×118.2 mm | 9.73 | 45 | B43701A9278M600 |
| 2,700 µF | 64.3×96.7 mm | 9.18 | 45 | B43701B9278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×96.7 mm | 9.93 | 40 | B43701A9338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×105.7 mm | 10.9 | 34 | B43701A9398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×130.7 mm | 12.6 | 28 | B43701A9478M600 |
| 4,700 µF | 76.9×96.7 mm | 13.4 | 28 | B43701B9478M600 |
| 5,600 µF | 64.3×143.2 mm | 14 | 24 | B43701A9568M600 |
| 5,600 µF | 76.9×105.7 mm | 14.7 | 24 | B43701B9568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×130.7 mm | 17 | 20 | B43701A9688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×156.2 mm | 19.3 | 16 | B43701A9828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×168.7 mm | 22.1 | 14 | B43701A9109M600 |
| 12,000 µF | 76.9×190.7 mm | 24.8 | 12 | B43701A9129M600 |
450 V16 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,200 µF | 51.6×80.7 mm | 5.36 | 95 | B43701A5128M600 |
| 1,500 µF | 51.6×96.7 mm | 6.22 | 75 | B43701A5158M600 |
| 1,800 µF | 51.6×96.7 mm | 6.91 | 65 | B43701A5188M600 |
| 2,200 µF | 51.6×118.2 mm | 8 | 50 | B43701A5228M600 |
| 2,200 µF | 64.3×96.7 mm | 7.66 | 55 | B43701B5228M600 |
| 2,700 µF | 51.6×130.7 mm | 9.18 | 45 | B43701A5278M600 |
| 2,700 µF | 64.3×96.7 mm | 8.38 | 45 | B43701B5278M600 |
| 3,300 µF | 64.3×105.7 mm | 9.37 | 38 | B43701A5338M600 |
| 3,900 µF | 64.3×118.2 mm | 10.4 | 32 | B43701A5398M600 |
| 3,900 µF | 76.9×96.7 mm | 11.3 | 32 | B43701B5398M600 |
| 4,700 µF | 64.3×143.2 mm | 11.9 | 26 | B43701A5478M600 |
| 4,700 µF | 76.9×105.7 mm | 12.6 | 26 | B43701B5478M600 |
| 5,600 µF | 76.9×130.7 mm | 14.3 | 22 | B43701A5568M600 |
| 6,800 µF | 76.9×156.2 mm | 16.3 | 18 | B43701A5688M600 |
| 8,200 µF | 76.9×190.7 mm | 19.1 | 15 | B43701A5828M600 |
| 10,000 µF | 76.9×190.7 mm | 21 | 13 | B43701A5109M600 |