MXZ
Rubycon · Snap-in
105°C 3000h ultra miniaturized · High voltage 450-500Vdc
The Rubycon MXZ series is a Snap-in capacitor family covering 260–2,510 µF, across 450, 475, 500 V ratings, with 3,000 h rated life at 105 °C. PNkit catalogs 96 part numbers in this series.
- Voltage
- 450 – 500 V
- Capacitance
- 260 – 2510 µF
- Temp
- 105°C
- Life
- 3,000 h
- Datasheet
450 V32 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 380 µF | 22×45 mm | 1.68 | — | 450MXZ380MEFCSN22X45 |
| 430 µF | 22×50 mm | 1.84 | — | 450MXZ430MEFCSN22X50 |
| 490 µF | 22×55 mm | 2 | — | 450MXZ490MEFCSN22X55 |
| 510 µF | 25×45 mm | 1.94 | — | 450MXZ510MEFCSN25X45 |
| 540 µF | 22×60 mm | 2.15 | — | 450MXZ540MEFCSN22X60 |
| 580 µF | 25×50 mm | 2.12 | — | 450MXZ580MEFCSN25X50 |
| 650 µF | 25×55 mm | 2.3 | — | 450MXZ650MEFCSN25X55 |
| 720 µF | 25×60 mm | 2.47 | — | 450MXZ720MEFCSN25X60 |
| 760 µF | 30×45 mm | 2.28 | — | 450MXZ760MEFCSN30X45 |
| 870 µF | 30×50 mm | 2.49 | — | 450MXZ870MEFCSN30X50 |
| 980 µF | 30×55 mm | 2.69 | — | 450MXZ980MEFCSN30X55 |
| 1,030 µF | 35×45 mm | 2.46 | — | 450MXZ1030MEFCSN35X45 |
| 1,080 µF | 30×60 mm | 2.89 | — | 450MXZ1080MEFCSN30X60 |
| 1,170 µF | 35×50 mm | 2.68 | — | 450MXZ1170MEFCSN35X50 |
| 1,180 µF | 30×65 mm | 3.06 | — | 450MXZ1180MEFCSN30X65 |
| 1,280 µF | 35×55 mm | 2.88 | — | 450MXZ1280MEFCSN35X55 |
| 1,290 µF | 30×70 mm | 3.24 | — | 450MXZ1290MEFCSN30X70 |
| 1,360 µF | 30×75 mm | 3.4 | — | 450MXZ1360MEFCSN30X75 |
| 1,420 µF | 35×60 mm | 3.08 | — | 450MXZ1420MEFCSN35X60 |
| 1,460 µF | 30×80 mm | 3.57 | — | 450MXZ1460MEFCSN30X80 |
| 1,530 µF | 35×65 mm | 3.25 | — | 450MXZ1530MEFCSN35X65 |
| 1,570 µF | 30×85 mm | 3.74 | — | 450MXZ1570MEFCSN30X85 |
| 1,670 µF | 30×90 mm | 3.91 | — | 450MXZ1670MEFCSN30X90 |
| 1,670 µF | 35×70 mm | 3.45 | — | 450MXZ1670MEFCSN35X70 |
| 1,780 µF | 30×95 mm | 4.07 | — | 450MXZ1780MEFCSN30X95 |
| 1,810 µF | 35×75 mm | 3.63 | — | 450MXZ1810MEFCSN35X75 |
| 1,880 µF | 30×100 mm | 4.23 | — | 450MXZ1880MEFCSN30X100 |
| 1,950 µF | 35×80 mm | 3.82 | — | 450MXZ1950MEFCSN35X80 |
| 2,090 µF | 35×85 mm | 4 | — | 450MXZ2090MEFCSN35X85 |
| 2,230 µF | 35×90 mm | 4.17 | — | 450MXZ2230MEFCSN35X90 |
| 2,370 µF | 35×95 mm | 4.34 | — | 450MXZ2370MEFCSN35X95 |
| 2,510 µF | 35×100 mm | 4.51 | — | 450MXZ2510MEFCSN35X100 |
475 V32 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 340 µF | 22×45 mm | 1.58 | — | 475MXZ340MEFCSN22X45 |
| 380 µF | 22×50 mm | 1.72 | — | 475MXZ380MEFCSN22X50 |
| 430 µF | 22×55 mm | 1.86 | — | 475MXZ430MEFCSN22X55 |
| 450 µF | 25×45 mm | 1.83 | — | 475MXZ450MEFCSN25X45 |
| 480 µF | 22×60 mm | 2 | — | 475MXZ480MEFCSN22X60 |
| 510 µF | 25×50 mm | 2 | — | 475MXZ510MEFCSN25X50 |
| 580 µF | 25×55 mm | 2.16 | — | 475MXZ580MEFCSN25X55 |
| 640 µF | 25×60 mm | 2.32 | — | 475MXZ640MEFCSN25X60 |
| 680 µF | 30×45 mm | 2.18 | — | 475MXZ680MEFCSN30X45 |
| 770 µF | 30×50 mm | 2.38 | — | 475MXZ770MEFCSN30X50 |
| 870 µF | 30×55 mm | 2.57 | — | 475MXZ870MEFCSN30X55 |
| 910 µF | 35×45 mm | 2.38 | — | 475MXZ910MEFCSN35X45 |
| 960 µF | 30×60 mm | 2.78 | — | 475MXZ960MEFCSN30X60 |
| 980 µF | 30×65 mm | 3.09 | — | 475MXZ980MEFCSN30X65 |
| 1,040 µF | 35×50 mm | 2.59 | — | 475MXZ1040MEFCSN35X50 |
| 1,070 µF | 30×70 mm | 3.27 | — | 475MXZ1070MEFCSN30X70 |
| 1,170 µF | 35×55 mm | 2.79 | — | 475MXZ1170MEFCSN35X55 |
| 1,180 µF | 30×75 mm | 3.47 | — | 475MXZ1180MEFCSN30X75 |
| 1,270 µF | 30×80 mm | 3.65 | — | 475MXZ1270MEFCSN30X80 |
| 1,300 µF | 35×60 mm | 2.99 | — | 475MXZ1300MEFCSN35X60 |
| 1,330 µF | 35×65 mm | 3.5 | — | 475MXZ1330MEFCSN35X65 |
| 1,360 µF | 30×85 mm | 3.82 | — | 475MXZ1360MEFCSN30X85 |
| 1,450 µF | 30×90 mm | 3.99 | — | 475MXZ1450MEFCSN30X90 |
| 1,450 µF | 35×70 mm | 3.71 | — | 475MXZ1450MEFCSN35X70 |
| 1,540 µF | 30×95 mm | 4.16 | — | 475MXZ1540MEFCSN30X95 |
| 1,570 µF | 35×75 mm | 3.92 | — | 475MXZ1570MEFCSN35X75 |
| 1,630 µF | 30×100 mm | 4.32 | — | 475MXZ1630MEFCSN30X100 |
| 1,690 µF | 35×80 mm | 4.11 | — | 475MXZ1690MEFCSN35X80 |
| 1,810 µF | 35×85 mm | 4.31 | — | 475MXZ1810MEFCSN35X85 |
| 1,930 µF | 35×90 mm | 4.49 | — | 475MXZ1930MEFCSN35X90 |
| 2,050 µF | 35×95 mm | 4.68 | — | 475MXZ2050MEFCSN35X95 |
| 2,200 µF | 35×100 mm | 4.88 | — | 475MXZ2200MEFCSN35X100 |
500 V32 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 260 µF | 22×45 mm | 1.44 | — | 500MXZ260MEFCSN22X45 |
| 300 µF | 22×50 mm | 1.58 | — | 500MXZ300MEFCSN22X50 |
| 330 µF | 22×55 mm | 1.71 | — | 500MXZ330MEFCSN22X55 |
| 350 µF | 25×45 mm | 1.69 | — | 500MXZ350MEFCSN25X45 |
| 370 µF | 22×60 mm | 1.84 | — | 500MXZ370MEFCSN22X60 |
| 400 µF | 25×50 mm | 1.85 | — | 500MXZ400MEFCSN25X50 |
| 450 µF | 25×55 mm | 2 | — | 500MXZ450MEFCSN25X55 |
| 490 µF | 30×45 mm | 2.02 | — | 500MXZ490MEFCSN30X45 |
| 500 µF | 25×60 mm | 2.15 | — | 500MXZ500MEFCSN25X60 |
| 560 µF | 30×50 mm | 2.2 | — | 500MXZ560MEFCSN30X50 |
| 630 µF | 30×55 mm | 2.38 | — | 500MXZ630MEFCSN30X55 |
| 660 µF | 35×45 mm | 2.26 | — | 500MXZ660MEFCSN35X45 |
| 690 µF | 30×60 mm | 2.56 | — | 500MXZ690MEFCSN30X60 |
| 740 µF | 30×65 mm | 2.83 | — | 500MXZ740MEFCSN30X65 |
| 760 µF | 35×50 mm | 2.46 | — | 500MXZ760MEFCSN35X50 |
| 810 µF | 30×70 mm | 3 | — | 500MXZ810MEFCSN30X70 |
| 850 µF | 35×55 mm | 2.66 | — | 500MXZ850MEFCSN35X55 |
| 880 µF | 30×75 mm | 3.19 | — | 500MXZ880MEFCSN30X75 |
| 940 µF | 35×60 mm | 2.85 | — | 500MXZ940MEFCSN35X60 |
| 950 µF | 30×80 mm | 3.35 | — | 500MXZ950MEFCSN30X80 |
| 1,000 µF | 35×65 mm | 3.28 | — | 500MXZ1000MEFCSN35X65 |
| 1,020 µF | 30×85 mm | 3.51 | — | 500MXZ1020MEFCSN30X85 |
| 1,090 µF | 30×90 mm | 3.67 | — | 500MXZ1090MEFCSN30X90 |
| 1,100 µF | 35×70 mm | 3.47 | — | 500MXZ1100MEFCSN35X70 |
| 1,160 µF | 30×95 mm | 3.82 | — | 500MXZ1160MEFCSN30X95 |
| 1,190 µF | 35×75 mm | 3.66 | — | 500MXZ1190MEFCSN35X75 |
| 1,220 µF | 30×100 mm | 3.97 | — | 500MXZ1220MEFCSN30X100 |
| 1,280 µF | 35×80 mm | 3.85 | — | 500MXZ1280MEFCSN35X80 |
| 1,370 µF | 35×85 mm | 4.03 | — | 500MXZ1370MEFCSN35X85 |
| 1,460 µF | 35×90 mm | 4.2 | — | 500MXZ1460MEFCSN35X90 |
| 1,550 µF | 35×95 mm | 4.37 | — | 500MXZ1550MEFCSN35X95 |
| 1,650 µF | 35×100 mm | 4.54 | — | 500MXZ1650MEFCSN35X100 |