RWF
Chemi-Con · Screw
High ripple capability · Endurance with ripple current : 5,000 hours at 85℃
The Chemi-Con RWF series is a Screw capacitor family covering 1,000–22,000 µF, across 350, 400 V ratings, with 5,000 h rated life at 105 °C. PNkit catalogs 28 part numbers in this series.
- Voltage
- 350 – 400 V
- Capacitance
- 1000 – 22000 µF
- Temp
- 105°C
- Life
- 5,000 h
- Datasheet
350 V18 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,200 µF | 50×60 mm | 4.9 | — | ERWF351LGC122MC60U |
| 1,800 µF | 50×75 mm | 6.5 | — | ERWF351LGC182MC75U |
| 2,200 µF | 50×85 mm | 7.5 | — | ERWF351LGC222MC85U |
| 2,200 µF | 50×96 mm | 7.7 | — | ERWF351LGC222MC96U |
| 2,700 µF | 50×115 mm | 9.3 | — | ERWF351LGC272MCB5U |
| 3,300 µF | 50×130 mm | 10.8 | — | ERWF351LGC332MCD0U |
| 3,900 µF | 63.5×115 mm | 12.1 | — | ERWF351LGC392MDB5U |
| 4,700 µF | 63.5×130 mm | 14 | — | ERWF351LGC472MDD0U |
| 5,600 µF | 63.5×155 mm | 16.6 | — | ERWF351LGC562MDF5U |
| 5,600 µF | 76.2×115 mm | 16.1 | — | ERWF351LGC562MEB5U |
| 6,800 µF | 63.5×190 mm | 20 | — | ERWF351LGC682MDK0U |
| 6,800 µF | 76.2×130 mm | 18.6 | — | ERWF351LGC682MED0U |
| 8,200 µF | 76.2×155 mm | 22.2 | — | ERWF351LGC822MEF5U |
| 10,000 µF | 76.2×170 mm | 25.2 | — | ERWF351LGC103MEH0U |
| 12,000 µF | 89×155 mm | 29.1 | — | ERWF351LGC123MFF5U |
| 15,000 µF | 89×190 mm | 35.7 | — | ERWF351LGC153MFK0U |
| 18,000 µF | 100×190 mm | 36.9 | — | ERWF351LGC183MGK0U |
| 22,000 µF | 100×250 mm | 46.1 | — | ERWF351LGC223MGR0U |
400 V10 parts
| Capacitance | Size (mm) | Ripple (A) | ESR (mΩ) | MPN |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 µF | 50×60 mm | 4.4 | — | ERWF401LGC102MC60U |
| 1,500 µF | 50×75 mm | 5.9 | — | ERWF401LGC152MC75U |
| 1,800 µF | 50×85 mm | 6.8 | — | ERWF401LGC182MC85U |
| 1,800 µF | 50×96 mm | 7 | — | ERWF401LGC182MC96U |
| 2,200 µF | 50×105 mm | 8 | — | ERWF401LGC222MCA5U |
| 2,700 µF | 50×130 mm | 9.8 | — | ERWF401LGC272MCD0U |
| 3,300 µF | 63.5×115 mm | 11.1 | — | ERWF401LGC332MDB5U |
| 3,900 µF | 63.5×130 mm | 12.7 | — | ERWF401LGC392MDD0U |
| 4,700 µF | 63.5×155 mm | 15.2 | — | ERWF401LGC472MDF5U |
| 4,700 µF | 76.2×115 mm | 14.7 | — | ERWF401LGC472MEB5U |